| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| MARUTI SUZUKI (908) | ₹26,000 - ₹989.42 CR |
| Honda (301) | ₹55,000 - ₹1.20 CR |
| Mahindra (250) | ₹1,11,111 - ₹1.30 CR |
| Toyota (151) | ₹72,000 - ₹2.00 CR |
| Tata (136) | ₹35,000 - ₹27,00,000 |
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Wagon R (123) | ₹59,999 - ₹12,50,001 |
| City (131) | ₹55,000 - ₹13,85,000 |
| Scorpio (47) | ₹2,75,000 - ₹1.30 CR |
| Innova Crysta (33) | ₹4,50,000 - ₹2.00 CR |
| Tiago (34) | ₹35,000 - ₹7,99,000 |
Contact to our experts
No relevant FAQs found.